- Back to Home »
- Tecnologia »
- Samsung Giorgio Armani
Pubblicato il: 02/01/09 | Ricontrollato il:
Caratteristiche principali: | |||||||||||
Tipo di cellulare | Cellulare con telecamera digitale , riproduttore digitale | ||||||||||
Reti | GSM Tri-band 900/1800/1900 MHz | ||||||||||
Design | Candybar | ||||||||||
Batteria | |||||||||||
Tipo batteria | Ioni di litio | ||||||||||
Autonomia in Stand-By [hr] | 300 hr | ||||||||||
Autonomia chiamata [min] | 390 min | ||||||||||
Display | |||||||||||
Tipo display | Display LCD | ||||||||||
Caratteristiche | Sfondo , screen saver , Rotazione (180°) | ||||||||||
Tecnologia | TFT | ||||||||||
Dimensione display [pixel] | 240x320 pixel | ||||||||||
Colore del display | 262144 Colori | ||||||||||
Antenna | Interna | ||||||||||
Vibrazione | si | ||||||||||
Vivavoce | si | ||||||||||
Applicazioni Java | si | ||||||||||
Registrazione vocale | si | ||||||||||
Memoria rubrica | 1000 nomi | ||||||||||
Funzionalità PDA | Agenda , Calcolatrice | ||||||||||
Messaggistica | |||||||||||
SMS | si | ||||||||||
MMS | si | ||||||||||
si | |||||||||||
Scrittura facilitata | si | ||||||||||
Connessioni | |||||||||||
Connessioni Internet | GPRS , WAP , EDGE | ||||||||||
Foto e Video | |||||||||||
Foto | si | ||||||||||
Megapixel | 3.2 | ||||||||||
Zoom digitale | 4x | ||||||||||
Multimedia | |||||||||||
Memoria [Mb] | 60 Mb | ||||||||||
Espandibilità della memoria | microSD | ||||||||||
Mp3 | si | ||||||||||
Suonerie personalizzabili | si | ||||||||||
Tipo suonerie | Polifoniche | ||||||||||
Aspetto | |||||||||||
Dimensioni [mm] | 54x87x10 mm | ||||||||||
Peso [g] | 85 g |
Tutte le altre informazioni le trovate su: it.samsungmobile.com